Clemson

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  ACC  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 18, 2022    INDIANA  W  9-0       9-9-0  /  0-3-2  9   1-0-0  0-0-0   ANGLIN (W 1-0)  5279  3:09 
  Feb 19, 2022    INDIANA  W  19-4       19-13-1  /  4-7-1  9   2-0-0  0-0-0   GILBERT (W 1-0)  5695  4:16 
  Feb 20, 2022    INDIANA  W  5-4       5-7-1  /  4-9-0  (10)   3-0-0  0-0-0   GRICE (W 1-0)  4430  4:15 
  Feb 22, 2022    COLL. OF CHARLESTON  W  2-1       2-5-0  /  1-5-0  9   4-0-0  0-0-0   LINDLEY (W 1-0)  3965  2:46 
  Feb 25, 2022    HARTFORD  W  6-1       6-7-0  /  1-5-1  9   5-0-0  0-0-0   ANGLIN (W 2-0)  4636  2:35 
  Feb 26, 2022    HARTFORD-1  W  13-3       13-15-0  /  3-11-2  9   6-0-0  0-0-0   OLENCHUK (W 1-0)  -  3:25 
  Feb 26, 2022    HARTFORD-2  W  28-3       28-25-0  /  3-7-5  9   7-0-0  0-0-0   HOFFMANN (W 1-0)  5190  3:10 
  Mar 01, 2022    USC UPSTATE  W  8-5       8-12-1  /  5-10-0  9   8-0-0  0-0-0   EDMONDSON (W 1-0)  3851  3:35 
  Mar 04, 2022  at  South Carolina  W  3-2       3-8-1  /  2-4-1  9   9-0-0  0-0-0   EDMONDSON (W 2-0)  8242  3:08 
%  Mar 05, 2022  vs  South Carolina  W  10-2       10-10-2  /  2-7-3  9   10-0-0  0-0-0   HOFFMANN (W 2-0)  9070  3:21 
  Mar 06, 2022    SOUTH CAROLINA  W  5-2       5-6-0  /  2-10-3  9   11-0-0  0-0-0   LINDLEY (W 2-0)  6636  3:03 
^  Mar 09, 2022  vs  Michigan State  W  4-2       4-5-3  /  2-6-3  9   12-0-0  0-0-0   LINDLEY (W 3-0)  4383  3:20 
  Mar 11, 2022    NORTHEASTERN  W  9-6       9-9-2  /  6-5-0  9   13-0-0  0-0-0   ANGLIN (W 3-0)  3691  3:02 
  Mar 12, 2022    NORTHEASTERN  W  10-4       10-15-0  /  4-9-2  9   14-0-0  0-0-0   HOFFMANN (W 3-0)  4315  2:52 
  Mar 13, 2022    NORTHEASTERN    3-5  L     3-7-3  /  5-6-2  9   14-1-0  0-0-0   CLAYTON (L 0-1)  3720  2:58 
  Mar 15, 2022    GEORGIA STATE    1-6  L     1-7-1  /  6-8-0  9   14-2-0  0-0-0   BARLOW (L 0-1)  3819  3:03 
*  Mar 18, 2022    #23 MIAMI (FLA.)    4-11  L     4-8-2  /  11-10-0  9   14-3-0  0-1-0   ANGLIN (L 3-1)  3778  3:29 
*  Mar 19, 2022    #23 MIAMI (FLA.)    1-4  L     1-4-0  /  4-9-2  9   14-4-0  0-2-0   HOFFMANN (L 3-1)  4404  3:10 
*  Mar 20, 2022    #23 MIAMI (FLA.)  W  20-5       20-20-1  /  5-7-3  9   15-4-0  1-2-0   LINDLEY (W 4-0)  3863  3:19 
  Mar 22, 2022    COASTAL CAROLINA    7-16  L     7-10-2  /  16-14-2  9   15-5-0  1-2-0   BARLOW (L 0-2)  3963  3:38 
  Mar 23, 2022    WINTHROP  W  10-2       10-12-0  /  2-3-2  9   16-5-0  1-2-0   WILLIAMS (W 1-0)  3558  3:03 
*  Mar 25, 2022  at  Pittsburgh-1    0-8  L     0-6-2  /  8-11-2  9   16-6-0  1-3-0   ANGLIN (L 3-2)  -  2:41 
*  Mar 25, 2022  at  Pittsburgh-2    7-10  L     7-7-0  /  10-17-0  9   16-7-0  1-4-0   HOFFMANN (L 3-2)  776  3:03 
  Mar 29, 2022  at  Winthrop  W  9-3       9-9-1  /  3-7-2  9   17-7-0  1-4-0   OLENCHUK (W 2-0)  1676  2:58 
*  Apr 01, 2022    #22 NC STATE  W  14-3       14-16-0  /  3-7-2  9   18-7-0  2-4-0   ANGLIN (W 4-2)  4419  3:24 
*  Apr 02, 2022    #22 NC STATE    2-5  L     2-7-1  /  5-10-0  9   18-8-0  2-5-0   HOFFMANN (L 3-3)  4513  2:59 
*  Apr 03, 2022    #22 NC STATE    7-9  L     7-12-0  /  9-15-1  9   18-9-0  2-6-0   AMMONS (L 0-1)  4296  3:37 
  Apr 05, 2022    #10 GEORGIA  W  4-3       4-6-0  /  3-6-0  9   19-9-0  2-6-0   BARLOW (W 1-2)  4078  2:53 
*  Apr 08, 2022  at  #6 Notre Dame    1-4  L     1-4-0  /  4-8-2  9   19-10-0  2-7-0   ANGLIN (L 4-3)  300  2:27 
*  Apr 09, 2022  at  #6 Notre Dame    1-8  L     1-6-1  /  8-13-1  9   19-11-0  2-8-0   HOFFMANN (L 3-4)  436  3:06 
*  Apr 10, 2022  at  #6 Notre Dame    3-9  L     3-7-2  /  9-14-0  9   19-12-0  2-9-0   GILBERT (L 1-1)  883  3:17 
^  Apr 12, 2022  vs  USC Upstate  W  11-2       11-14-1  /  2-6-0  9   20-12-0  2-9-0   TALLENT (W 1-0)  2369  3:07 
*  Apr 15, 2022  at  #23 Wake Forest  W  1-0       1-5-0  /  0-4-1  9   21-12-0  3-9-0   GILBERT (W 2-1)  1872  2:45 
*  Apr 16, 2022  at  #23 Wake Forest    9-12  L     9-15-0  /  12-12-0  (10)   21-13-0  3-10-0   AMMONS (L 0-2)  2227  3:37 
*  Apr 17, 2022  at  #23 Wake Forest  W  10-8       10-13-0  /  8-14-0  9   22-13-0  4-10-0   GILBERT (W 3-1)  1119  3:19 
  Apr 19, 2022  at  #10 Georgia  W  8-4       8-8-0  /  4-6-1  9   23-13-0  4-10-0   LINDLEY (W 5-0)  3328  3:16 
  Apr 20, 2022    EAST TENNESSEE STATE  W  12-2       12-10-0  /  2-6-4  9   24-13-0  4-10-0   GRICE (W 2-0)  3798  2:53 
*  Apr 22, 2022    #9 FLORIDA STATE  W  6-4       6-7-4  /  4-9-2  9   25-13-0  5-10-0   LINDLEY (W 6-0)  4405  3:03 
*  Apr 23, 2022    #9 FLORIDA STATE    3-4  L     3-7-1  /  4-8-1  9   25-14-0  5-11-0   HOFFMANN (L 3-5)  4608  2:52 
*  Apr 24, 2022    #9 FLORIDA STATE  W  8-5       8-6-5  /  5-8-5  9   26-14-0  6-11-0   AMMONS (W 1-2)  4110  3:44 
  Apr 26, 2022    PRESBYTERIAN  W  12-3       12-15-2  /  3-7-0  9   27-14-0  6-11-0   WILLIAMS (W 2-0)  3916  3:01 
  Apr 27, 2022    #22 WOFFORD  W  17-4       17-17-1  /  4-9-4  9   28-14-0  6-11-0   DILL (W 1-0)  3788  3:40 
*  Apr 29, 2022  at  #10 Louisville    2-7  L     2-6-1  /  7-10-0  9   28-15-0  6-12-0   ANGLIN (L 4-4)  2722  2:52 
*  Apr 30, 2022  at  #10 Louisville    8-10  L     8-11-1  /  10-9-0  9   28-16-0  6-13-0   GILBERT (L 3-2)  2917  3:26 
*  May 01, 2022  at  #10 Louisville    15-18  L     15-15-4  /  18-16-0  9   28-17-0  6-14-0   DILL (L 1-1)  2788  3:44 
*  May 06, 2022    #21 GEORGIA TECH  W  9-3       9-12-1  /  3-6-2  9   29-17-0  7-14-0   ANGLIN (W 5-4)  4029  2:49 
*  May 07, 2022    #21 GEORGIA TECH  W  12-9       12-10-1  /  9-15-3  9   30-17-0  8-14-0   GORDON (W 1-0)  4342  3:10 
*  May 08, 2022    #21 GEORGIA TECH  W  14-2       14-15-1  /  2-8-0  9   31-17-0  9-14-0   DILL (W 2-1)  4001  3:21 
%  May 10, 2022  vs  Coll. of Charleston    5-7  L     5-11-0  /  7-9-2  9   31-18-0  9-14-0   DILL (L 2-2)  2727  3:22 
*  May 13, 2022  at  #9 Virginia    6-11  L     6-8-1  /  11-12-0  9   31-19-0  9-15-0   ANGLIN (L 5-5)  3456  3:28 
*  May 15, 2022  at  #9 Virginia-1  W  8-2       8-12-1  /  2-8-4  9   32-19-0  10-15-0   GILBERT (W 4-2)  3409  3:13 
*  May 15, 2022  at  #9 Virginia-2    3-6  L     3-10-0  /  6-6-1  9   32-20-0  10-16-0   BARLOW (L 1-3)  3848  3:16 
  May 17, 2022  at  Coastal Carolina    2-17  L     2-7-2  /  17-14-1  9   32-21-0  10-16-0   HOFFMANN (L 3-6)  3516  3:17 
*  May 19, 2022    BOSTON COLLEGE  W  15-1       15-16-0  /  1-6-2  9   33-21-0  11-16-0   ANGLIN (W 6-5)  3749  2:57 
*  May 20, 2022    BOSTON COLLEGE  W  6-2       6-6-1  /  2-4-0  9   34-21-0  12-16-0   GILBERT (W 5-2)  3421  2:38 
*  May 21, 2022    BOSTON COLLEGE  W  5-0       5-7-0  /  0-2-0  9   35-21-0  13-16-0   BARLOW (W 2-3)  4017  3:03 
+  May 24, 2022  vs  North Carolina    2-9  L     2-7-1  /  9-11-0  9   35-22-0  13-16-0   ANGLIN (L 6-6)  3582  2:56 
+  May 26, 2022  vs  #2 Virginia Tech    6-18  L     6-6-1  /  18-15-0  9   35-23-0  13-16-0   BARLOW (L 2-4)  3049  3:20 

* - ACC regular-season game
^ - Greenville, S.C.
% - Columbia, S.C. (Segra Park)
+ - ACC Tournament at Charlotte, N.C.
() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  Feb 18, 2022    INDIANA   32  9  9  7  0  0  1  12  8  0  0  0  1  1  1  1  17  27  9  0  10  .281 
  Feb 19, 2022    INDIANA   37  19  13  17  2  0  1  18  16  0  0  0  6  1  0  0  16  27  11  1  17  .319 
  Feb 20, 2022    INDIANA   33  5  7  5  1  0  1  11  12  0  0  0  1  0  2  0  8  30  10  1  14  .284 
  Feb 22, 2022    COLL. OF CHARLESTON   29  2  5  2  0  0  1  8  2  0  0  0  0  0  0  0  13  27  8  0  5  .260 
  Feb 25, 2022    HARTFORD   30  6  7  5  2  0  2  15  5  0  1  0  0  0  1  0  4  27  9  0  6  .255 
  Feb 26, 2022    HARTFORD   35  13  15  13  2  0  1  20  10  0  0  0  4  0  2  1  5  27  11  0  15  .286 
  Feb 26, 2022    HARTFORD   52  28  25  25  6  1  2  39  8  0  0  0  0  0  1  0  5  27  6  0  9  .327 
  Mar 01, 2022    USC UPSTATE   35  8  12  8  2  0  3  23  5  0  1  0  1  0  0  0  11  27  12  1  9  .329 
  Mar 04, 2022  at  South Carolina   35  3  8  3  2  0  1  13  6  3  1  0  0  1  0  0  16  27  9  1  12  .318 
  Mar 05, 2022  vs  South Carolina   33  10  10  7  1  0  0  11  9  1  1  0  1  0  1  0  9  27  15  2  10  .316 
  Mar 06, 2022    SOUTH CAROLINA   28  5  6  5  1  0  1  10  4  0  1  0  2  2  0  2  8  27  10  0  7  .309 
  Mar 09, 2022  vs  Michigan State   33  4  5  2  2  0  0  7  3  0  0  0  3  1  0  0  13  27  13  3  9  .296 
  Mar 11, 2022    NORTHEASTERN   31  9  9  8  1  0  2  16  6  0  5  0  1  0  1  0  6  27  10  2  6  .296 
  Mar 12, 2022    NORTHEASTERN   40  10  15  10  4  0  2  25  4  0  0  0  1  1  0  0  10  27  10  0  12  .302 
  Mar 13, 2022    NORTHEASTERN   34  3  7  3  0  0  2  13  0  0  0  0  0  0  1  0  12  27  15  3  5  .296 
  Mar 15, 2022    GEORGIA STATE   33  1  7  1  1  0  0  8  2  0  0  0  3  0  0  1  14  27  10  1  10  .291 
*  Mar 18, 2022    MIAMI (FLA.)   34  4  8  4  1  0  2  15  6  0  0  0  0  0  0  1  16  27  9  2  9  .288 
*  Mar 19, 2022    MIAMI (FLA.)   32  1  4  0  0  0  0  4  4  1  1  0  1  0  0  0  8  27  8  0  9  .279 
*  Mar 20, 2022    MIAMI (FLA.)   44  20  20  17  2  0  5  37  7  0  0  0  0  0  0  0  6  27  11  1  7  .291 
  Mar 22, 2022    COASTAL CAROLINA   38  7  10  7  1  0  5  26  5  0  0  0  0  0  0  1  14  27  9  2  9  .289 
  Mar 23, 2022    WINTHROP   36  10  12  9  4  0  0  16  9  0  0  0  1  0  0  1  9  27  11  0  12  .292 
*  Mar 25, 2022  at  Pittsburgh   33  0  6  0  2  0  0  8  1  0  0  0  0  0  0  1  13  24  9  2  7  .287 
*  Mar 25, 2022  at  Pittsburgh   32  7  7  7  2  0  3  18  4  0  0  0  1  0  0  1  18  24  9  0  3  .284 
  Mar 29, 2022  at  Winthrop   37  9  9  7  2  1  2  19  6  0  3  0  1  0  1  1  8  27  7  1  9  .282 
*  Apr 01, 2022    NC STATE   39  14  16  13  1  0  0  17  11  0  0  0  2  0  2  0  10  27  5  0  16  .288 
*  Apr 02, 2022    NC STATE   34  2  7  2  1  0  1  11  3  0  0  0  1  0  0  0  12  27  9  1  9  .285 
*  Apr 03, 2022    NC STATE   38  7  12  6  2  0  1  17  6  0  0  0  1  0  0  2  9  27  7  0  11  .286 
  Apr 05, 2022    GEORGIA   27  4  6  4  1  0  3  16  4  1  1  0  1  0  1  2  7  27  10  0  5  .284 
*  Apr 08, 2022  at  Notre Dame   33  1  4  0  0  0  0  4  3  0  1  0  1  0  0  1  8  24  16  0  9  .279 
*  Apr 09, 2022  at  Notre Dame   33  1  6  1  1  0  0  7  3  0  0  0  1  0  1  0  13  24  11  1  10  .276 
*  Apr 10, 2022  at  Notre Dame   32  3  7  3  1  0  3  17  4  0  0  0  0  0  0  2  7  24  4  2  6  .274 
  Apr 12, 2022  vs  USC Upstate   39  11  14  9  2  1  0  18  5  0  1  1  0  0  1  0  11  27  12  1  7  .277 
*  Apr 15, 2022  at  Wake Forest   30  1  5  1  0  0  0  5  1  0  0  0  1  1  1  0  13  27  4  0  6  .274 
*  Apr 16, 2022  at  Wake Forest   44  9  15  9  3  1  0  20  3  0  0  0  2  0  0  1  8  29  16  0  10  .277 
*  Apr 17, 2022  at  Wake Forest   37  10  13  10  4  0  5  32  3  0  0  0  1  1  0  2  8  27  8  0  5  .279 
  Apr 19, 2022  at  Georgia   34  8  8  7  1  0  3  18  9  0  0  0  0  0  0  1  14  27  9  0  8  .278 
  Apr 20, 2022    EAST TENNESSEE STATE  35  12  10  10  2  0  2  18  6  0  2  0  2  0  0  0  9  27  6  0  7  .278 
*  Apr 22, 2022    FLORIDA STATE   30  6  7  6  1  0  2  14  0  0  0  0  2  0  1  1  8  27  9  4  3  .277 
*  Apr 23, 2022    FLORIDA STATE   34  3  7  3  1  0  3  17  1  0  0  0  1  0  0  0  3  27  8  1  6  .275 
*  Apr 24, 2022    FLORIDA STATE   32  8  6  6  3  0  1  12  4  1  2  0  2  1  0  1  8  27  12  5  7  .273 
  Apr 26, 2022    PRESBYTERIAN   38  12  15  12  2  0  2  23  6  0  0  0  3  0  1  0  5  27  8  2  12  .276 
  Apr 27, 2022    WOFFORD   42  17  17  16  3  1  5  37  5  0  2  0  1  0  0  0  7  27  15  1  7  .280 
*  Apr 29, 2022  at  Louisville   32  2  6  2  3  0  0  9  1  0  0  0  0  0  0  0  14  24  9  1  4  .278 
*  Apr 30, 2022  at  Louisville   35  8  11  8  1  0  2  18  8  0  0  1  1  0  1  1  14  24  11  1  10  .279 
*  May 01, 2022  at  Louisville   39  15  15  15  3  0  6  36  5  0  0  0  1  0  1  2  7  24  8  4  4  .282 
*  May 06, 2022    GEORGIA TECH   36  9  12  9  3  0  1  18  5  0  0  1  0  0  0  0  6  27  7  1  8  .283 
*  May 07, 2022    GEORGIA TECH   37  12  10  11  3  0  2  19  3  0  1  0  2  1  0  0  8  27  8  1  7  .283 
*  May 08, 2022    GEORGIA TECH   36  14  15  14  2  0  5  32  8  0  1  1  2  0  1  0  9  27  10  1  9  .285 
  May 10, 2022  vs  Coll. of Charleston   37  5  11  5  1  0  1  15  10  1  1  1  0  0  1  0  12  24  9  0  16  .286 
*  May 13, 2022  at  Virginia   34  6  8  6  0  0  3  17  4  0  0  0  0  0  0  0  10  24  5  1  5  .285 
*  May 15, 2022  at  Virginia   38  8  12  6  0  0  2  18  6  0  2  0  0  1  1  0  6  27  5  1  11  .285 
*  May 15, 2022  at  Virginia   37  3  10  2  2  1  1  17  3  0  1  0  0  0  0  1  11  24  12  0  10  .285 
  May 17, 2022  at  Coastal Carolina   33  2  7  2  0  0  0  7  2  0  0  0  0  0  0  2  5  24  6  2  6  .284 
*  May 19, 2022    BOSTON COLLEGE   39  15  16  14  2  0  3  27  4  0  2  1  0  0  0  2  8  27  13  0  4  .286 
*  May 20, 2022    BOSTON COLLEGE   30  6  6  6  1  0  2  13  4  0  0  0  1  0  0  0  8  27  6  1  5  .285 
*  May 21, 2022    BOSTON COLLEGE   30  5  7  5  1  0  1  11  6  1  1  0  3  0  1  1  8  27  8  0  11  .284 
  May 24, 2022  vs  North Carolina   32  2  7  2  1  0  0  8  5  0  0  0  1  0  1  0  8  24  5  1  10  .283 
  May 26, 2022  vs  Virginia Tech   33  6  6  6  1  0  3  16  2  0  0  0  1  0  0  0  6  27  4  1  3  .281 
   Totals        2025  440  570  403  94  6  100  976  295  9  32  6  62  12  26  33  559  1532  536  57  488  .281 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 18, 2022    INDIANA   9.0  3  0  0  3  12  0  0  0  0  0  1  1  0  9-0  1  0  0  0.00 
  Feb 19, 2022    INDIANA   9.0  7  4  4  4  10  2  0  2  2  0  1  0  0  19-4  2  0  0  2.00 
  Feb 20, 2022    INDIANA   10.0  9  4  4  9  9  2  0  1  0  0  1  0  0  5-4  3  0  0  2.57 
  Feb 22, 2022    COLL. OF CHARLESTON   9.0  5  1  1  5  17  0  0  0  0  0  1  0  0  2-1  4  0  1  2.19 
  Feb 25, 2022    HARTFORD   9.0  5  1  1  5  13  0  0  0  0  0  0  1  0  6-1  5  0  1  1.96 
  Feb 26, 2022    HARTFORD   9.0  11  3  3  1  10  2  0  0  3  0  0  2  0  13-3  6  0  1  2.13 
  Feb 26, 2022    HARTFORD   9.0  7  3  3  1  17  0  0  1  0  0  0  0  0  28-3  7  0  1  2.25 
  Mar 01, 2022    USC UPSTATE   9.0  10  5  5  5  10  2  0  0  2  0  2  1  0  8-5  8  0  2  2.59 
  Mar 04, 2022  at  South Carolina   9.0  4  2  2  4  11  1  0  1  2  0  3  0  0  3-2  9  0  3  2.52 
  Mar 05, 2022  vs  South Carolina   9.0  7  2  1  1  5  0  0  0  1  0  0  2  0  10-2  10  0  3  2.37 
  Mar 06, 2022    SOUTH CAROLINA   9.0  10  2  2  3  8  2  0  0  0  0  0  1  0  5-2  11  0  4  2.34 
  Mar 09, 2022  vs  Michigan State   9.0  6  2  1  5  7  1  0  0  0  0  0  1  0  4-2  12  0  5  2.23 
  Mar 11, 2022    NORTHEASTERN   9.0  5  6  4  6  4  2  0  0  0  0  2  2  0  9-6  13  0  5  2.36 
  Mar 12, 2022    NORTHEASTERN   9.0  9  4  4  2  5  2  0  1  0  0  0  1  0  10-4  14  0  5  2.48 
  Mar 13, 2022    NORTHEASTERN   9.0  6  5  3  1  7  0  0  0  1  0  4  0  0  3-5  14  1  5  2.51 
  Mar 15, 2022    GEORGIA STATE   9.0  8  6  6  2  12  0  0  3  1  0  2  1  0  1-6  14  2  5  2.73 
*  Mar 18, 2022    MIAMI (FLA.)   9.0  10  11  8  9  9  2  0  0  1  0  0  0  0  4-11  14  3  5  3.04 
*  Mar 19, 2022    MIAMI (FLA.)   9.0  9  4  4  2  11  0  0  1  2  0  2  1  1  1-4  14  4  5  3.09 
*  Mar 20, 2022    MIAMI (FLA.)   9.0  7  5  4  4  5  0  0  1  1  0  1  2  0  20-5  15  4  5  3.14 
  Mar 22, 2022    COASTAL CAROLINA   9.0  14  16  15  7  10  2  0  2  2  0  3  0  0  7-16  15  5  5  3.73 
  Mar 23, 2022    WINTHROP   9.0  3  2  2  2  7  1  0  1  1  0  3  0  0  10-2  16  5  5  3.65 
*  Mar 25, 2022  at  Pittsburgh   8.0  11  8  6  6  3  3  0  2  3  0  0  0  0  0-8  16  6  5  3.77 
*  Mar 25, 2022  at  Pittsburgh   8.0  17  10  10  4  7  3  2  3  0  0  1  1  0  7-10  16  7  5  4.06 
  Mar 29, 2022  at  Winthrop   9.0  7  3  2  4  13  1  0  1  1  0  0  1  0  9-3  17  7  5  3.98 
*  Apr 01, 2022    NC STATE   9.0  7  3  3  7  13  0  0  2  3  0  0  0  0  14-3  18  7  5  3.94 
*  Apr 02, 2022    NC STATE   9.0  10  5  5  3  9  5  0  0  0  0  1  2  0  2-5  18  8  5  3.98 
*  Apr 03, 2022    NC STATE   9.0  15  9  9  6  9  3  0  2  3  0  1  0  1  7-9  18  9  5  4.17 
  Apr 05, 2022    GEORGIA   9.0  6  3  3  2  8  2  0  2  0  0  0  1  0  4-3  19  9  6  4.12 
*  Apr 08, 2022  at  Notre Dame   8.0  8  4  3  4  5  1  0  0  2  0  0  1  0  1-4  19  10  6  4.10 
*  Apr 09, 2022  at  Notre Dame   8.0  13  8  8  3  5  0  0  4  0  0  1  1  0  1-8  19  11  6  4.25 
*  Apr 10, 2022  at  Notre Dame   8.0  14  9  7  7  7  3  0  2  1  0  0  1  0  3-9  19  12  6  4.35 
  Apr 12, 2022  vs  USC Upstate   9.0  6  2  1  1  10  1  0  0  0  0  3  1  0  11-2  20  12  6  4.25 
*  Apr 15, 2022  at  Wake Forest   9.0  4  0  0  2  11  1  0  0  0  0  1  1  0  1-0  21  12  6  4.12 
*  Apr 16, 2022  at  Wake Forest   9.2  12  12  12  7  7  2  0  3  0  0  2  1  0  9-12  21  13  6  4.34 
*  Apr 17, 2022  at  Wake Forest   9.0  14  8  8  3  8  3  0  4  1  0  0  2  0  10-8  22  13  7  4.45 
  Apr 19, 2022  at  Georgia   9.0  6  4  4  5  9  1  1  0  1  0  2  2  0  8-4  23  13  7  4.43 
  Apr 20, 2022    EAST TENNESSEE STATE  9.0  6  2  1  4  6  2  0  1  0  0  0  1  0  12-2  24  13  7  4.34 
*  Apr 22, 2022    FLORIDA STATE   9.0  9  4  2  3  14  4  0  0  0  0  2  1  0  6-4  25  13  8  4.28 
*  Apr 23, 2022    FLORIDA STATE   9.0  8  4  4  1  11  1  0  1  0  0  2  0  0  3-4  25  14  8  4.27 
*  Apr 24, 2022    FLORIDA STATE   9.0  8  5  2  6  11  2  0  0  0  0  2  0  0  8-5  26  14  8  4.21 
  Apr 26, 2022    PRESBYTERIAN   9.0  7  3  3  4  5  1  0  1  2  0  2  0  0  12-3  27  14  8  4.18 
  Apr 27, 2022    WOFFORD   9.0  9  4  4  2  6  2  0  0  1  0  3  2  0  17-4  28  14  8  4.18 
*  Apr 29, 2022  at  Louisville   8.0  10  7  4  6  5  3  0  0  1  0  3  0  0  2-7  28  15  8  4.19 
*  Apr 30, 2022  at  Louisville   8.0  9  10  10  5  10  2  1  0  2  0  3  0  0  8-10  28  16  8  4.33 
*  May 01, 2022  at  Louisville   8.0  16  18  9  6  7  3  1  2  2  1  0  0  0  15-18  28  17  8  4.45 
*  May 06, 2022    GEORGIA TECH   9.0  6  3  3  1  9  1  0  1  0  0  0  0  0  9-3  29  17  8  4.42 
*  May 07, 2022    GEORGIA TECH   9.0  15  9  8  5  6  3  0  4  0  0  0  1  0  12-9  30  17  9  4.49 
*  May 08, 2022    GEORGIA TECH   9.0  8  2  2  4  10  1  0  0  1  0  0  1  0  14-2  31  17  9  4.44 
  May 10, 2022  vs  Coll. of Charleston   8.0  9  7  7  5  7  2  1  0  0  0  2  1  0  5-7  31  18  9  4.50 
*  May 13, 2022  at  Virginia   8.0  12  11  11  11  8  2  1  0  1  0  1  0  0  6-11  31  19  9  4.65 
*  May 15, 2022  at  Virginia   9.0  8  2  1  1  8  2  0  0  1  0  0  1  0  8-2  32  19  10  4.57 
*  May 15, 2022  at  Virginia   8.0  6  6  6  1  8  2  0  2  2  0  0  0  0  3-6  32  20  10  4.61 
  May 17, 2022  at  Coastal Carolina   8.0  14  17  15  10  8  4  0  2  4  0  6  1  0  2-17  32  21  10  4.82 
*  May 19, 2022    BOSTON COLLEGE   9.0  6  1  1  4  9  4  0  0  1  0  0  1  0  15-1  33  21  10  4.75 
*  May 20, 2022    BOSTON COLLEGE   9.0  4  2  2  1  12  1  0  2  0  0  0  0  0  6-2  34  21  11  4.70 
*  May 21, 2022    BOSTON COLLEGE   9.0  2  0  0  1  9  0  0  0  0  0  1  0  0  5-0  35  21  12  4.61 
  May 24, 2022  vs  North Carolina   8.0  11  9  7  4  9  3  0  1  0  0  0  0  0  2-9  35  22  12  4.66 
  May 26, 2022  vs  Virginia Tech   9.0  15  18  16  10  14  2  1  6  1  0  0  0  0  6-18  35  23  12  4.86 
   Totals        510.2  503  320  276  240  515  97  8  62  53  1  65  41  2  440-320  35  23  12  4.86 

* = ACC game

 

Individual Game-by-Game

 
#5Gavin_Abrams
#17Billy_Amick
#42Ryan_Ammons
#32Mack_Anglin
#30Billy_Barlow
#27Tristan_Bissetta
#4Benjamin_Blackwell
#3Dylan_Brewer
#21J.D._Brock
#49Caid_Byrd
#44Nick_Clayton
#1Tyler_Corbitt
#53Josh_Davis
#35Jay_Dill
#41Alex_Edmondson
#11Chad_Fairey
#52Patrick_Farrisee
#9Jonathan_French
#15Reed_Garris
#23Geoffrey_Gilbert
#56Austin_Gordon
#31Caden_Grice
#10Bryar_Hawkins
#37Nick_Hoffmann
#--Rob_Hughes
#12Cooper_Ingle
#39P.J._Labriola
#13David_Lewis
#25Jackson_Lindley
#36Ty_Olenchuk
#51Rocco_Reid
#20Spencer_Rich
#--Aries_Samek
#24Mac_Starbuck
#26Casey_Tallent
#16Will_Taylor
#43Camden_Troyer
#29Max_Wagner
#22Ricky_Williams
#8Blake_Wright